對夾蝶式止回閥
H76X/H76H/H76W對夾蝶式止回閥可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。,阻止介質逆向流動之用。該止回閥采用對夾式,蝶板為兩個半圓,且采用彈簧強制復位,密封面可為本體堆焊耐磨材料或襯橡膠,使用范圍廣,密封可靠。
產品名稱 | H76H,H76W對夾雙瓣蝶式止回閥 |
產品型號 | H76H、H76W |
公稱通徑 | DN50-1200mm |
壓力范圍 | 1.6-10MPa |
閥體材質 | 鑄鋼,不銹鋼 |
應用范圍:
雙瓣旋啟對夾式止回閥適用于公稱壓力PN10~PN420、Class150~Class2500;公稱通徑DN15~DN1200、NPS1/2~48;工作溫度-196℃~540℃的管路上,用于防止介質倒流。通過選用不同的材質,對夾式止回閥可適用于石化、冶金、電力、輕工、食品等行業中水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質及尿素等多種介質。
結構特點:
1. 結構長度短,其結構長度只有傳統法蘭止回閥的1/4~1/8;
2. 體積小、重量輕,其重量只有傳統法蘭止回閥的1/4~1/20;
3. 閥瓣關閉快速,水錘壓力??;
4. 水平管道或垂直管道均可使用,安裝方便;
5. 流道通暢、流體阻力??;
6. 動作靈敏、密封性能好;
7. 閥瓣行程短、關閥沖擊力??;
8. 整體結構、簡單緊湊、造型美觀;
標準規范:
設計制造標準:JB/T 8937
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
對夾雙瓣(蝶式)旋啟式止回閥與法蘭單瓣旋啟式止回閥的對比:
結構形式 | H76型對夾雙瓣旋啟式止回閥 | H44型法蘭單瓣旋啟式止回閥 |
水錘壓力 | 水錘壓力小,閥瓣行程短、并有彈簧輔助關閉、關閥速度快 | 水錘壓力大,閥瓣行程長,需要較長的關閉時間 |
H76型的水錘壓力只有H44型的1/2~1/5 | ||
尺寸和重量 | 結構長度短、體積小、重量輕,便于閥門的安裝、搬運、存放及管道的布置,并能節約材料、降低成本 | 結構長度長,體積大,重量重 |
H76型的結構長度只有H44型的1/4~1/6,H76型的重量只有H44型的1/4~1/10 | ||
流體阻力 | 流體阻力小,流體阻力系數ζ為2.6~0.7,隨著閥門口徑的增大,流體阻力系數減小 | 流體阻力小,流體阻力系數ζ為1.3~3,但在低壓工況下,閥瓣不能*開啟,流體阻力大。流體阻力隨著閥門口徑的增大而增大 |
安裝 | 可水平安裝或垂直安裝,重量輕,不必為閥門設置支座 | 可水平安裝或垂直安裝,大口徑閥門重量重,需設置支座 |
開啟壓力 | 開啟壓力很小,閥瓣在很小的壓差下就能*打開 | 開啟壓力較大,閥瓣在較大的壓差下才能*打開 |
可靠性 | 閥門為整體結構,簡單緊湊、閥門關閉時沖擊力小,水錘壓力小,閥門壽命長 | 閥門關閉時的巨大沖擊力及水錘壓力容易損壞閥門 |
流體力學性能:
公稱通徑 | 閥門全開啟時的流體阻力系數 | 常溫下閥門全開啟時的水流量系數 | 流體的流向 | ||||
DN | NPS | Kv(m3/h) | Cv(U.S) | Cv(U.K) | ↑ | → | |
開啟壓力近似值KPa | |||||||
50 | 2 | 2.6 | 63 | 74 | 62 | 2 | 1 |
65 | 21/2 | 2.4 | 109 | 128 | 107 | 2 | 1 |
80 | 3 | 2.3 | 172 | 201 | 169 | 2 | 1 |
100 | 4 | 2.0 | 289 | 338 | 283 | 2 | 1 |
125 | 5 | 1.8 | 476 | 557 | 466 | 2 | 1 |
150 | 6 | 1.5 | 750 | 878 | 735 | 2 | 1 |
200 | 8 | 1.3 | 1432 | 1675 | 1403 | 2 | 1 |
250 | 10 | 1.2 | 2330 | 2726 | 2283 | 2 | 1 |
300 | 12 | 1.0 | 3676 | 4301 | 3602 | 2 | 1 |
350 | 14 | 0.9 | 5274 | 6171 | 5169 | 2 | 1 |
400 | 16 | 0.8 | 7306 | 8548 | 7160 | 3 | 1 |
450 | 18 | 0.8 | 9246 | 10818 | 9061 | 3 | 1 |
500 | 20 | 0.8 | 11415 | 13356 | 11187 | 3 | 1 |
600 | 24 | 0.7 | 17573 | 20560 | 17222 | 3 | 1 |
700 | 28 | 0.7 | 23919 | 27985 | 23441 | 4 | 1 |
750 | 30 | 0.7 | 27458 | 32126 | 26909 | 4 | 1 |
800 | 32 | 0.7 | 31241 | 36552 | 30616 | 4 | 1 |
900 | 36 | 0.7 | 39539 | 46261 | 38748 | 4 | 1 |
1000 | 40 | 0.7 | 48814 | 57112 | 47838 | 4 | 1 |
1050 | 42 | 0.7 | 53817 | 62966 | 52741 | 4 | 1 |
1200 | 48 | 0.7 | 70292 | 82242 | 68886 | 4 | 1 |
結構圖:
國標1.0-10MPa主要連接尺寸:
公稱通徑 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 | ||||||
L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | |
DN50 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 115 | 60 | 122 |
DN65 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 140 | 67 | 147 |
DN80 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 76 | 150 | 73 | 157 |
DN100 | 73 | 164 | 73 | 164 | 73 | 170 | 73 | 170 | 79 | 177 | 79 | 183 |
DN125 | 86 | 194 | 86 | 194 | 86 | 197 | 86 | 197 | 105 | 213 | 105 | 220 |
DN150 | 98 | 220 | 98 | 220 | 98 | 227 | 98 | 227 | 136 | 250 | 136 | 260 |
DN200 | 127 | 275 | 127 | 275 | 127 | 287 | 127 | 293 | 165 | 313 | 165 | 324 |
DN250 | 146 | 330 | 146 | 332 | 146 | 343 | 146 | 355 | 213 | 364 | 213 | 394 |
DN300 | 181 | 380 | 181 | 387 | 181 | 403 | 184 | 450 | 229 | 424 | 229 | 458 |
DN350 | 184 | 440 | 184 | 447 | 184 | 460 | 222 | 478 | - | - | - | - |
DN400 | 191 | 492 | 191 | 498 | 191 | 518 | 232 | 549 | - | - | - | - |
DN450 | 203 | 542 | 203 | 558 | 203 | 568 | - | - | - | - | - | - |
DN500 | 219 | 597 | 219 | 620 | 219 | 624 | - | - | - | - | - | - |
DN600 | 222 | 698 | 222 | 734 | 222 | 734 | - | - | - | - | - | - |
美標150Lb-600Lb主要連接尺寸:
公稱通徑 | 150Lb | 300Lb | 600Lb | |||
寸 | L | D | L | D | L | D |
2 | 60 | 103 | 60 | 110 | 60 | 110 |
21/2 | 67 | 122 | 67 | 129 | 67 | 129 |
3 | 73 | 135 | 73 | 148 | 73 | 148 |
4 | 73 | 173 | 73 | 180 | 79 | 192 |
5 | 86 | 196 | 86 | 215 | 105 | 240 |
6 | 98 | 222 | 98 | 250 | 136 | 265 |
8 | 127 | 279 | 127 | 307 | 165 | 319 |
10 | 146 | 339 | 146 | 361 | 213 | 399 |
12 | 181 | 409 | 181 | 422 | 229 | 456 |
14 | 184 | 450 | 222 | 485 | - | - |
16 | 191 | 514 | 232 | 539 | - | - |
18 | 203 | 549 | - | - | - | - |
20 | 219 | 606 | - | - | - | - |
24 | 222 | 717 | - | - | - | - |
- 上一篇:WJ641H氣動波紋管截止閥
- 下一篇:D681F氣動衛生蝶閥