氣動法蘭球閥
氣動法蘭球閥產品概述:
氣動法蘭球閥采用一體化結構,與氣動執行器相配,造型美觀、輕便宜人,拆裝快捷,操作靈活,性能高,配套簡單,流通能力大,廣泛應用于食品,環保,輕工,石油,造紙,化工,電力等行業的工業自動化系統中。廣氣動法蘭球閥具有結構緊湊、體積精小、運行良好、流阻系數低、密封性好、維修容易、安裝方便、適應性好等優點。氣動開關球閥可配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。
法蘭氣動球閥用途特點:
設計特征
閥體和端蓋采用脫蠟精密鑄造
閥桿防爆出設計
法蘭連接的管路能保持良好密封性能,便于維修更換
全流量通徑浮動球
球閥與球體之間帶防靜電裝置
雙碟形彈片自動壓緊填料設計
法蘭氣動球閥性能規范:
產品口徑 | 15-200MM |
產品壓力 | 1.0Mpa-6.4Mpa |
閥體材質 | 鑄鋼,不銹鋼304,316,316L |
球體材質 | 鑄鋼,不銹鋼304,316,316L |
密封材質 | PTFE,PPL,合金鋼 |
適用溫度 | -29~+400℃ |
適用介質 | 水,氣體,油品等 |
控制方式 | 開關型,調節型 |
驅動方式 | 手動、氣動、電動 |
外形尺寸圖:
法蘭氣動球閥的主要外形尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
注:以上尺寸僅供參考,具體尺寸以實物為主。
報價須知:
1、閥體參數:口徑、工作壓力、閥體材質、使用介質、連接形式等參數
2、執行器:執行器形式、控制方式、控制信號(4-20MA)、作用方式(氣-開式,氣-關式)
3、可選附件:電磁閥、限位開關、二聯件
請盡量詳細提供關于美標氣動球閥的參數,方便我公司技術人員為您準確選型。
- 上一篇:ZXF錐形閥
- 下一篇:FLSJ4P法蘭視鏡