ZDHM 電動套筒調節閥
一、電動套筒調節閥 產品概述
本公司的電動套筒調節閥是由閥體、閥座、套筒、閥芯、導向套、閥蓋及密封填料與電動執行器經配合后組成。電動套筒調節閥通過接收工業自動化控制系統的信號(如:4~20mA或1~5V)來驅動閥門改變閥芯和閥座之間的截面積大小控制管道介質的流量、溫度、壓力等工藝參數,實現自動化調節功能。電動套筒調節閥流體通道成S型,壓降損失小,流量大,流量特性精度高,可調范圍寬。是一種高性能的電動調節閥,適用于各種不同壓力和溫度的流體和對泄漏要求不嚴格場合。電動套筒調節閥具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。電動套筒調節閥應用于電力、冶金、石油、化工、鍋爐、輕工等行業的自動控制系統中。
二、電動套筒調節閥 主要技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(KV) | 直線 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 | |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | ||
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | ||||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||||
閥芯形式 | 平衡式閥芯(套筒導向) | ||||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | ||||||||||||||
配置執行器類別 | 381L系列電動執行器、PSL系列電動執行器、(亦可其它品牌執行器) | ||||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | ||||||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6定制)、手操功能:手柄 | |||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
三、電動套筒調節閥 主要零件材料
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 |
3 | 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 密封中墊 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 |
6 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
7 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
9 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
10 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
四、電動套筒調節閥 主要性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量(硬密封)、零泄漏(軟密封) | ||
可調范圍R | 30:1 |
五、電動套筒調節閥 安裝連接尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
注:表中尺寸為不帶標準型附件數據。另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
- 上一篇:ZDHF電動三通調節閥
- 下一篇:GZRHP/ZRHGW電動高溫調節閥